42.195kmリレマラソン第34回国営昭和記念公園大会結果 2025.2.16
総合 |
No | チーム名 | 部門 |
部門 |
総合記録 | 目標記録 | 記録差 |
マイペース |
周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | なめたろうず-2.0 | 一般 | 2:25:33 | 2:40:00 | 0:14:27 | 37 | 21 | |
2 | 41 | 茅ヶ崎市立松林中学校A | 中学生 | 2:27:12 | 3:10:00 | 0:42:48 | 68 | 21 | |
3 | 11 | チーム締め番 | 男女混合 | 2:28:06 | 3:00:00 | 0:31:54 | 57 | 21 | |
4 | 31 | 豊島A | 一般 | 1 | 2:29:35 | 3:00:00 | 0:30:25 | 54 | 21 |
5 | 71 | 平塚市役所 | 男女混合 | 1 | 2:35:29 | 2:45:00 | 0:09:31 | 25 | 21 |
6 | 54 | エスペランサ | 一般 | 2 | 2:37:48 | 3:00:00 | 0:22:12 | 46 | 21 |
7 | 12 | チーム開け番 | 男女混合 | 2 | 2:40:00 | 3:00:00 | 0:20:00 | 41 | 21 |
8 | 68 | しおかぜ | 職場仲間 | 1 | 2:40:28 | 3:20:00 | 0:39:32 | 64 | 21 |
9 | 26 | リンシンコー | 一般 | 3 | 2:41:17 | 3:00:00 | 0:18:43 | 40 | 21 |
10 | 8 | NO RUN NO LIFE | 一般 | 4 | 2:42:29 | 2:50:00 | 0:07:31 | 21 | 21 |
11 | 22 | 坂高OB20世紀枠 | 一般 | 5 | 2:46:56 | 2:48:00 | 0:01:04 | 6 | 21 |
12 | 73 | ぐれふるAC中学生 | 中学生 | 1 | 2:47:14 | 2:42:22 | 0:04:52 | 15 | 21 |
13 | 48 | しよん | ストロング | 1 | 2:48:04 | 2:48:10 | 0:00:06 | 1 | 21 |
14 | 74 | ぐれふるAC小学生 | 小学生 | 1 | 2:48:26 | 2:57:57 | 0:09:31 | 26 | 21 |
15 | 42 | 茅ヶ崎市立松林中学校B | 中学生 | 2 | 2:49:00 | 3:30:00 | 0:41:00 | 66 | 21 |
16 | 34 | ランチャーズTeam-S | 男女混合 | 3 | 2:50:56 | 3:15:20 | 0:24:24 | 48 | 21 |
17 | 72 | ぐれふるACミックス | 男女混合 | 4 | 2:52:35 | 3:03:33 | 0:10:58 | 28 | 21 |
18 | 59 | 宝仙学園A | 男女混合 | 5 | 2:52:51 | 2:57:00 | 0:04:09 | 13 | 21 |
19 | 35 | ランチャーズTeam-A | 男女混合 | 6 | 2:54:25 | 3:15:20 | 0:20:55 | 43 | 21 |
20 | 15 | ★完走で乾杯★C | 職場仲間 | 2 | 2:56:52 | 3:40:00 | 0:43:08 | 69 | 21 |
21 | 60 | 激怒したメロス | 職場仲間 | 3 | 2:57:33 | 3:50:00 | 0:52:27 | 71 | 21 |
22 | 57 | チームLDC | 職場仲間 | 4 | 3:00:02 | 0:00:00 | 3:00:02 | 74 | 21 |
23 | 13 | ★完走で乾杯★A | 職場仲間 | 5 | 3:01:21 | 3:00:00 | 0:01:21 | 8 | 21 |
24 | 43 | 茅ヶ崎市立松林中学校C | 中学生 | 3 | 3:02:27 | 3:40:00 | 0:37:33 | 62 | 21 |
25 | 9 | SHINKA-JI | 男女混合 | 7 | 3:04:11 | 4:00:00 | 0:55:49 | 72 | 21 |
26 | 10 | 門脇と愉快な仲間たち | 男女混合 | 8 | 3:05:36 | 3:30:00 | 0:24:24 | 49 | 21 |
27 | 78 | 新山手 | 職場仲間 | 6 | 3:06:19 | 3:20:00 | 0:13:41 | 36 | 21 |
28 | 58 | 宝仙学園B | 男女混合 | 9 | 3:06:28 | 3:10:00 | 0:03:32 | 12 | 21 |
29 | 27 | 矢ぶくろん.ep3 | 職場仲間 | 7 | 3:10:28 | 3:50:00 | 0:39:32 | 65 | 21 |
30 | 20 | めいじRC | 職場仲間 | 8 | 3:10:45 | 3:58:30 | 0:47:45 | 70 | 21 |
31 | 23 | シム2ファイターズ | 男女混合 | 10 | 3:12:09 | 3:30:00 | 0:17:51 | 39 | 21 |
32 | 28 | ランナーズハイ | 一般 | 6 | 3:12:24 | 3:20:00 | 0:07:36 | 22 | 21 |
33 | 33 | ランチャーズjr. | 小学生 | 2 | 3:14:23 | 3:43:26 | 0:29:03 | 53 | 21 |
34 | 61 | 対抗するセリヌンティウス | 職場仲間 | 9 | 3:14:40 | 3:50:00 | 0:35:20 | 60 | 21 |
35 | 69 | SSTC | 一般 | 7 | 3:16:47 | 3:30:00 | 0:13:13 | 34 | 21 |
36 | 64 | ギャロップ | 職場仲間 | 10 | 3:16:52 | 3:10:00 | 0:06:52 | 19 | 21 |
37 | 5 | 秋葉原とんべぇRC | 職場仲間 | 11 | 3:17:17 | 3:30:00 | 0:12:43 | 33 | 21 |
38 | 24 | MESPS | 職場仲間 | 12 | 3:17:23 | 3:10:00 | 0:07:23 | 20 | 21 |
39 | 51 | アレグレス | 職場仲間 | 13 | 3:17:24 | 3:30:00 | 0:12:36 | 32 | 21 |
40 | 76 | クラウド | 職場仲間 | 14 | 3:18:02 | 4:00:00 | 0:41:58 | 67 | 21 |
41 | 77 | チームさわやか | 一般 | 8 | 3:18:02 | 3:50:00 | 0:31:58 | 58 | 21 |
42 | 39 | KIRIN | 職場仲間 | 15 | 3:18:46 | 3:30:00 | 0:11:14 | 29 | 21 |
43 | 36 | 次車シB | 職場仲間 | 16 | 3:20:23 | 3:20:00 | 0:00:23 | 3 | 21 |
44 | 47 | 能ある鷹野は爪を隠す | 職場仲間 | 17 | 3:21:57 | 3:59:25 | 0:37:28 | 61 | 21 |
45 | 25 | 元韋駄天 | 男女混合 | 11 | 3:22:24 | 4:00:00 | 0:37:36 | 63 | 21 |
46 | 50 | チームよつば | 一般 | 9 | 3:23:16 | 1:40:00 | 1:43:16 | 73 | 21 |
47 | 55 | エスペランサJr | 小学生 | 3 | 3:24:24 | 3:50:00 | 0:25:36 | 50 | 21 |
48 | 4 | チーム「白ひげ海賊団」 | 男女混合 | 12 | 3:24:40 | 3:45:00 | 0:20:20 | 42 | 21 |
49 | 3 | TAMAリバクラブ | 職場仲間 | 18 | 3:27:36 | 4:00:00 | 0:32:24 | 59 | 21 |
50 | 7 | HRK走人快 | 一般 | 10 | 3:28:20 | 3:40:00 | 0:11:40 | 30 | 21 |
51 | 30 | チーム爪先 | 男女混合 | 13 | 3:28:38 | 4:00:00 | 0:31:22 | 56 | 21 |
52 | 66 | NTTBAe | 職場仲間 | 19 | 3:28:53 | 3:30:00 | 0:01:07 | 7 | 21 |
53 | 44 | FBPS走活 | 男女混合 | 14 | 3:28:54 | 3:55:30 | 0:26:36 | 51 | 21 |
54 | 19 | マティマドッチーKCパイセン | 職場仲間 | 20 | 3:28:56 | 4:00:00 | 0:31:04 | 55 | 21 |
55 | 63 | チーム洞井 | 男女混合 | 15 | 3:30:05 | 3:45:00 | 0:14:55 | 38 | 21 |
56 | 14 | ★完走で乾杯★B | 職場仲間 | 21 | 3:31:57 | 3:30:00 | 0:01:57 | 10 | 21 |
57 | 37 | 幹車チームA | 一般 | 11 | 3:31:59 | 4:00:00 | 0:28:01 | 52 | 21 |
58 | 56 | 帝京大学中学校高等学校写真部 | 男女混合 | 16 | 3:33:26 | 3:45:45 | 0:12:19 | 31 | 21 |
59 | 67 | CURC | 一般 | 12 | 3:33:29 | 3:30:00 | 0:03:29 | 11 | 21 |
60 | 16 | 沖嵐秋暁翔 | 職場仲間 | 22 | 3:35:47 | 3:30:00 | 0:05:47 | 16 | 21 |
61 | 21 | 車技セ幹車 | 職場仲間 | 23 | 3:36:28 | 3:30:00 | 0:06:28 | 18 | 21 |
62 | 53 | 東光リベンジャーズ | 職場仲間 | 24 | 3:37:00 | 3:15:20 | 0:21:40 | 44 | 21 |
63 | 18 | 久福金紀子一郎 | 職場仲間 | 25 | 3:37:23 | 4:00:00 | 0:22:37 | 47 | 21 |
64 | 46 | BLACKPINK | 男女混合 | 17 | 3:37:34 | 3:50:55 | 0:13:21 | 35 | 21 |
65 | 1 | 国分寺青年会議所 | 一般 | 13 | 3:38:06 | 4:00:00 | 0:21:54 | 45 | 21 |
66 | 75 | 複十字ランナーズ | 職場仲間 | 26 | 3:39:13 | 3:45:00 | 0:05:47 | 17 | 21 |
67 | 40 | 頑張れT4C!! | 職場仲間 | 27 | 3:39:37 | 3:40:00 | 0:00:23 | 4 | 21 |
68 | 62 | チーム吉村 | 男女混合 | 18 | 3:40:18 | 3:45:00 | 0:04:42 | 14 | 21 |
69 | 49 | エンジョイOB | 一般 | 14 | 3:46:30 | 3:48:00 | 0:01:30 | 9 | 21 |
70 | 38 | こぶし走友会 | 一般 | 15 | 3:49:45 | 3:50:00 | 0:00:15 | 2 | 21 |
71 | 29 | チーム踵 | 男女混合 | 19 | 3:50:20 | 4:00:00 | 0:09:40 | 27 | 21 |
72 | 2 | 道志村同士 | 一般 | 16 | 3:50:52 | 4:00:00 | 0:09:08 | 24 | 21 |
73 | 45 | チームれんれん | 職場仲間 | 28 | 3:51:09 | 4:00:00 | 0:08:51 | 23 | 21 |
74 | 6 | ギリギリノツノツ | ファミリー | 1 | 3:58:07 | 3:59:00 | 0:00:53 | 5 | 21 |
DNS | 32 | 豊島B | 一般 | 3:00:00 | |||||
DNS | 70 |
関連ページ
- 16ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 17昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 17ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 17ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 18昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 18ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 18ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 19昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 19ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 19ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 22ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 22ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 23昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 23ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 23ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 24昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 24ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 24ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ