42.195kmリレーマラソン第29回国営ひたち海浜公園大会結果 2022.11.27
総合順位 | No. | チーム名 | 部門 | 部門順位 | 総合記録 | 目標 | 差 | マイペース順 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | MAXPROJECT | 一般 | 2:08:37 | 2:19:30 | 0:10:53 | 20 | 21 | |
2 | 7 | ともきちるどれん | 中学生 | 2:14:04 | 2:25:45 | 0:11:41 | 21 | 21 | |
3 | 61 | 我流AC | 男女混合 | 2:16:21 | 2:26:47 | 0:10:26 | 18 | 21 | |
4 | 20 | 太田一GOB | 一般 | 1 | 2:25:07 | 2:40:00 | 0:14:53 | 25 | 21 |
5 | 39 | IFDA | 一般 | 2 | 2:29:15 | 2:33:15 | 0:04:00 | 7 | 21 |
6 | 42 | 高萩走友会 | 一般 | 3 | 2:29:41 | 2:30:00 | 0:00:19 | 3 | 21 |
7 | 19 | コールドジョイント | 一般 | 4 | 2:29:45 | 3:50:00 | 1:20:15 | 60 | 21 |
8 | 56 | チーム近藤 | 男女混合 | 1 | 2:30:39 | 3:10:00 | 0:39:21 | 47 | 21 |
9 | 55 | 日立計画部 | 職場仲間 | 1 | 2:34:59 | 2:40:00 | 0:05:01 | 10 | 21 |
10 | 59 | IPA 309-A | 職場仲間 | 2 | 2:41:13 | 21 | |||
11 | 57 | team中郷 | ファミリー | 1 | 2:42:23 | 3:15:19 | 0:32:56 | 41 | 21 |
12 | 52 | 茨城大学RC | 一般 | 5 | 2:44:49 | 3:08:00 | 0:23:11 | 29 | 21 |
13 | 53 | 東海村ランナーズクラブ | ストロング | 1 | 2:46:46 | 4:00:00 | 1:13:14 | 59 | 21 |
14 | 2 | EbisawaGroup | ファミリー | 2 | 2:47:08 | 3:15:00 | 0:27:52 | 37 | 21 |
15 | 62 | 我流AC-girl´s | 中学生 | 1 | 2:48:20 | 2:45:57 | 0:02:23 | 5 | 21 |
16 | 46 | チームのがお | 男女混合 | 2 | 2:49:30 | 3:05:00 | 0:15:30 | 26 | 21 |
17 | 40 | TEAM鯖 | 職場仲間 | 3 | 2:55:07 | 3:30:00 | 0:34:53 | 44 | 21 |
18 | 38 | 日立大みか | 一般 | 6 | 2:56:08 | 3:04:50 | 0:08:42 | 17 | 21 |
19 | 18 | 水戸SSSチームこども | 小学生 | 1 | 2:58:49 | 3:21:00 | 0:22:11 | 28 | 21 |
20 | 12 | 茨城マラソン部 | 職場仲間 | 4 | 2:59:00 | 4:00:00 | 1:01:00 | 58 | 21 |
21 | 60 | IPA 309-B | 職場仲間 | 5 | 3:00:30 | 21 | |||
22 | 23 | えんちゃん | 一般 | 7 | 3:01:45 | 3:00:00 | 0:01:45 | 4 | 21 |
23 | 44 | ゆるらん | 男女混合 | 3 | 3:01:46 | 4:00:00 | 0:58:14 | 57 | 21 |
24 | 37 | メシコトガヤたち | 男女混合 | 4 | 3:01:54 | 3:35:00 | 0:33:06 | 42 | 21 |
25 | 65 | 勝田ウォーク友の会 | 職場仲間 | 6 | 3:01:58 | 4:00:00 | 0:58:02 | 56 | 21 |
26 | 14 | 北さんチーム | 職場仲間 | 7 | 3:02:00 | 3:30:00 | 0:28:00 | 39 | 21 |
27 | 63 | 我流AC-jr. | 小学生 | 2 | 3:02:35 | 3:26:30 | 0:23:55 | 30 | 21 |
28 | 29 | ハイタッチC_T | 職場仲間 | 8 | 3:06:20 | 3:20:00 | 0:13:40 | 22 | 21 |
29 | 51 | Team とんぶり | 男女混合 | 5 | 3:07:17 | 3:50:00 | 0:42:43 | 51 | 21 |
30 | 41 | チームでれすけ | 一般 | 8 | 3:07:33 | 2:59:00 | 0:08:33 | 16 | 21 |
31 | 9 | 今井家とゆかいな仲間たち | ファミリー | 3 | 3:08:35 | 3:30:00 | 0:21:25 | 27 | 21 |
32 | 50 | ルネサンス水戸D | 男女混合 | 6 | 3:09:56 | 4:00:00 | 0:50:04 | 55 | 21 |
33 | 64 | 筑技大 FUN RUN | 男女混合 | 7 | 3:10:09 | 4:00:00 | 0:49:51 | 54 | 21 |
34 | 17 | フィフティートリオ | ストロング | 2 | 3:10:21 | 3:35:00 | 0:24:39 | 31 | 21 |
35 | 11 | おやじぃ〜ずランニング倶楽部 | 一般 | 9 | 3:10:29 | 3:37:12 | 0:26:43 | 34 | 21 |
36 | 8 | Beerクラブ | 男女混合 | 8 | 3:14:01 | 4:00:00 | 0:45:59 | 53 | 21 |
37 | 45 | 益子隊 | 男女混合 | 9 | 3:14:12 | 3:50:00 | 0:35:48 | 46 | 21 |
38 | 15 | 原さんチーム | 職場仲間 | 9 | 3:15:10 | 3:30:00 | 0:14:50 | 24 | 21 |
39 | 28 | えっぺんどるふB | 職場仲間 | 10 | 3:15:36 | 3:50:00 | 0:34:24 | 43 | 21 |
40 | 48 | ルネサンス水戸B | 男女混合 | 10 | 3:16:02 | 4:00:00 | 0:43:58 | 52 | 21 |
41 | 43 | ゆるラン | 一般 | 10 | 3:17:45 | 4:00:00 | 0:42:15 | 50 | 21 |
42 | 10 | くっちゃべりーず | 男女混合 | 11 | 3:18:11 | 4:00:00 | 0:41:49 | 49 | 21 |
43 | 49 | ルネサンス水戸C | 男女混合 | 12 | 3:19:50 | 4:00:00 | 0:40:10 | 48 | 21 |
44 | 66 | トラ×きらきRUN | 男女混合 | 13 | 3:20:17 | 3:15:00 | 0:05:17 | 11 | 21 |
45 | 27 | えっぺんどるふA | 職場仲間 | 11 | 3:22:04 | 3:50:00 | 0:27:56 | 38 | 21 |
46 | 26 | チームnaka^2 | 男女混合 | 14 | 3:23:05 | 3:33:33 | 0:10:28 | 19 | 21 |
47 | 31 | 富富クラブ | 男女混合 | 15 | 3:24:07 | 3:30:30 | 0:06:23 | 13 | 21 |
48 | 36 | システムデザイン | 職場仲間 | 12 | 3:24:52 | 3:17:16 | 0:07:36 | 15 | 21 |
49 | 13 | 諏訪AC | 一般 | 11 | 3:28:17 | 21 | |||
50 | 47 | ルネサンス水戸A | 男女混合 | 16 | 3:28:44 | 4:00:00 | 0:31:16 | 40 | 21 |
51 | 21 | すしざんまい | 女子 | 1 | 3:29:57 | 3:30:00 | 0:00:03 | 1 | 21 |
52 | 24 | 残業多めのラン | 職場仲間 | 13 | 3:30:07 | 3:30:00 | 0:00:07 | 2 | 21 |
53 | 5 | スマホ申告ひろめ隊 | 職場仲間 | 14 | 3:32:20 | 4:00:00 | 0:27:40 | 36 | 21 |
54 | 1 | 鈴遠会 | ファミリー | 4 | 3:32:32 | 4:00:00 | 0:27:28 | 35 | 21 |
55 | 34 | 拳煌塾空手教室 緑岡支部 押忍 | 一般 | 12 | 3:32:48 | 3:58:30 | 0:25:42 | 32 | 21 |
56 | 6 | チーム十兵衛 | 職場仲間 | 15 | 3:33:32 | 4:00:00 | 0:26:28 | 33 | 21 |
57 | 33 | Runners high | 男女混合 | 17 | 3:35:12 | 3:00:00 | 0:35:12 | 45 | 21 |
58 | 25 | チームひだまり | 男女混合 | 18 | 3:35:34 | 3:50:00 | 0:14:26 | 23 | 21 |
59 | 30 | 和久走友会 | 男女混合 | 19 | 3:36:08 | 3:30:30 | 0:05:38 | 12 | 21 |
60 | 54 | ララココチーム | 職場仲間 | 16 | 3:37:08 | 3:30:00 | 0:07:08 | 14 | 21 |
61 | 4 | ヒライデース | 一般 | 13 | 3:44:44 | 3:40:00 | 0:04:44 | 8 | 21 |
62 | 35 | ストリートランナー2ダッシュ | ストロング | 3 | 3:54:15 | 3:59:00 | 0:04:45 | 9 | 21 |
63 | 22 | オッハー会 | ファミリー | 5 | 3:55:03 | 3:58:00 | 0:02:57 | 6 | 21 |
DNF | 3 | なんとかゴールしたい | ストロング | 4:00:00 | 17 | ||||
DNS | 16 | ガーミンズ+α | 職場仲間 | 3:00:00 | 0 | ||||
DNS | 32 | かぶり厚さ2億マイクロメートル | 職場仲間 | 4:00:00 | 0 |
関連ページ
- 16ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 17昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 17ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 17ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 18昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 18ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 18ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 19昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 19ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 19ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 22ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 23昭和リザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 23ろまんリザルト
- リレマラ公式ホームページ
- 23ひたちリザルト
- リレマラ公式ホームページ