チームで完走フルマラソン

第25回国営ひたち海浜公園大会結果 2016.11.23

総合順位 No. チーム名 総合記録 部門 部門順位 目標記録 記録差 マイペース順位 周回数
1 173 我流AC 2:08:56 一般   2:08:48 0:00:08 2 21
2 80 茨城大学RC漢 2:19:02 一般         21
3 197 RUNS乱蘭 2:23:21 男女   2:25:00 0:01:39 13 21
4 207 クレハ 2:26:03 職場 1 2:40:00 0:13:57 79 21
5 103 AYN 2:27:13 職場 2 2:35:00 0:07:47 49 21
6 144 高萩走友会 2:27:21 男女 1       21
7 107 MAC中学生 2:27:55 中学 1       21
8 175 北茨Fire 2:31:25 職場 3       21
9 119 reckless筑消走会 2:32:23 職場 4 2:25:00 0:07:23 45 21
10 78 茨城大学RC翔 2:33:20 一般 1       21
11 155 MMC7 2:35:32 一般 2 2:40:15 0:04:43 31 21
12 105 バスターズ 2:35:37 一般 3 4:00:00 1:24:23 133 21
13 24 日立消防 2:38:25 職場 5 3:30:30 0:52:05 130 21
14 165 SKYATTZ 2:40:24 職場 6       21
15 93 陸上部水戸支部 2:40:29 ストロング 1       21
16 171 のんべえズ 2:40:29 一般 4 2:35:00 0:05:29 35 21
17 61 ゆっくらSQ 2:41:42 一般 5 3:30:00 0:48:18 128 21
18 45 水戸中央【極】 2:41:45 男女 2 2:40:00 0:01:45 14 21
19 108 MAC保護者 2:46:38 一般 6 3:11:11 0:24:33 106 21
20 40 Mr.三中 2:46:59 一般 7 2:53:00 0:06:01 39 21
21 109 MAC小&コ 2:48:13 一般 8 3:22:22 0:34:09 122 21
22 131 ルネサンス チャレンジ 2:48:25 一般 9       21
23 43 SRC 2:48:36 一般 10 3:20:00 0:31:24 120 21
24 104 KMDS 2:49:00 一般 11 2:50:00 0:01:00 8 21
25 1 水工エンジニアリング 2:49:44 職場 7 2:49:59 0:00:15 3 21
26 168 常陸太田消防 2:50:14 職場 8       21
27 38 チームやすし 2:51:11 一般 12 3:02:30 0:11:19 70 21
28 81 茨城バーティカル 2:51:12 男女 3 3:00:00 0:08:48 58 21
29 151 制御G 2:51:18 職場 9       21
30 76 茨城大学RC陽 2:51:23 男女 4       21
31 37 NSE RC 2:51:33 職場 10 2:59:28 0:07:55 51 21
32 205 日研マラソン部 2:51:44 職場 11       21
33 77 茨城大学RC楽 2:51:52 男女 5       21
34 75 カレーメンズ 2:51:59 職場 12 3:00:00 0:08:01 53 21
35 88 水戸済生会放射線技術科 2:53:18 職場 13 2:45:00 0:08:18 55 21
36 167 J.Back 2:53:27 職場 14       21
37 160 アステラスA 2:54:00 職場 15       21
38 206 原総計 2:54:09 職場 16       21
39 172 千里スポ少陸上部 2:54:35 小学 1 2:58:59 0:04:24 30 21
40 179 マツレーザー 2:55:18 一般 13 2:50:00 0:05:18 34 21
41 150 みかりんず 2:55:51 職場 17       21
42 142 チーム 3.13$ 2:56:02 職場 18 3:02:18 0:06:16 42 21
43 73 セントラル日立 2:56:34 一般 14       21
44 87 水戸済生会リハビリファイターズ 2:57:04 職場 19 3:10:00 0:12:56 75 21
45 138 廣川学園狂走部 2:57:19 一般 15 3:29:55 0:32:36 121 21
46 152 チーム海の薫り 2:57:51 職場 20       21
47 191 スパーク青葉 2:58:07 一般 16 3:00:00 0:01:53 16 21
48 186 えんちゃん 2:58:23 職場 21       21
49 35 茨城県庁鉄人会 2:58:41 職場 22 2:55:00 0:03:41 26 21
50 209 勿来スポーツクラブB 2:58:44 小学 2       21
51 60 2:59:07 一般 17 3:00:00 0:00:53 6 21
52 66 みとしんジョギングクラブ 2:59:24 職場 23 3:05:00 0:05:36 37 21
53 53 チームK 2:59:36 男女 6 3:30:00 0:30:24 118 21
54 164 筋肉痛の会 2:59:40 職場 24 3:50:00 0:50:20 129 21
55 180 ワディマックス 2:59:57 一般 18 3:00:00 0:00:03 1 21
56 4 スイオーズ 3:00:10 男女 7       21
57 156 MMC9 3:00:17 一般 19       21
58 100   3:00:32 職場 25 3:30:00 0:29:28 116 21
59 132 ルネサンス ファイト 3:00:35 一般 20       21
60 114 東海村役場RC 3:01:12 職場 26 2:59:21 0:01:51 15 21
61 122 チーム なかなか S級 3:01:14 男女 8 2:50:00 0:11:14 67 21
62 200 筑波ラインマン 3:01:23 職場 27 3:30:00 0:28:37 114 21
63 202 ハイタッチK 3:02:16 職場 28       21
64 162 行’s9:20 3:02:42 一般 21 3:27:00 0:24:18 104 21
65 67 チームきい 3:02:42 職場 29 3:15:00 0:12:18 73 21
66 9 ATLAS、C 3:02:44 男女 9 3:50:00 0:47:16 127 21
67 96 Team‘i’ 3:02:52 一般 22 3:00:00 0:02:52 21 21
68 194 NEXCO東 3:02:59 職場 30       21
69 113 チームMY6 3:03:00 男女 10       21
70 143 チーム 4.7$ 3:03:41 職場 31 3:02:08 0:01:33 11 21
71 126 走れるSwimmers 3:03:56 男女 11       21
72 34 KTN 3:04:04 ストロング 2       21
73 182 農経's 3:04:05 職場 32       21
74 17 ランラン爆走A 3:04:28 一般 23 3:03:13 0:01:15 10 21
75 90 水戸済生会眼科 3:04:34 職場 33 3:05:00 0:00:26 4 21
76 27 諏訪AC 3:04:40 一般 24 3:30:30 0:25:50 108 21
77 97 西龍会 3:05:03 一般 25 3:00:00 0:05:03 33 21
78 184 今日も無事故で 3:05:05 職場 34 3:10:00 0:04:55 32 21
79 110 IPJC 3:05:21 職場 35 2:35:00 0:30:21 117 21
80 163 チームとむとむ 3:05:25 男女 12 4:00:00 0:54:35 131 21
81 203 RJ-A 3:05:27 一般 26       21
82 148 評ソ設 3:05:29 職場 36 3:15:00 0:09:31 62 21
83 140 なんちゃって爆走隊B 3:05:37 職場 37 3:30:00 0:24:23 105 21
84 84 Team きぼう 3:05:40 男女 13 3:15:00 0:09:20 60 21
85 204 RJ−C 3:05:54 一般 27       21
86 116 東海村役場 3:06:09 男女 14 3:12:21 0:06:12 41 21
87 99 介護用品スマイル 3:06:17 男女 15 3:25:00 0:18:43 91 21
88 208 勿来スポーツクラブA 3:07:04 小学 3       21
89 7 ATLAS、A 3:07:25 男女 16 3:50:00 0:42:35 125 21
90 183 パイナップル 3:07:52 男女 17       21
91 16 チームあ印 3:07:57 職場 38 3:10:00 0:02:03 18 21
92 44 パシコン芦刈F 3:09:01 ファミリ 1       21
93 169 チームカシマ 3:09:07 職場 39       21
94 12 大戸ラン会 B 3:09:39 一般 28       21
95 10 KKC 3:10:09 職場 40 3:37:25 0:27:16 111 21
96 106 Clover 3:10:44 男女 18 3:30:27 0:19:43 93 21
97 26 Houkan Go 3:10:47 職場 41 3:35:00 0:24:13 103 21
98 22 水戸ブレインハートセンター 3:10:51 職場 42 3:10:00 0:00:51 5 21
99 8 ATLAS、B 3:11:09 男女 19 3:50:00 0:38:51 124 21
100 170 パシコンヒロ 3:11:15 男女 20       21
101 145 ぱんぱんツヨシ 3:11:19 職場 43 3:00:00 0:11:19 69 21
102 195 みすず 3:11:21 男女 21       21
103 79 茨城大学RC華 3:11:35 女子 1       21
104 177 もしやランナー 3:11:50 一般 29 3:33:33 0:21:43 96 21
105 83 シン:いぶきの丘阿見東 3:11:55 職場 44 3:02:10 0:09:45 64 21
106 141 いわき七浜陸上クラブ 3:12:01 一般 30 3:08:00 0:04:01 27 21
107 55 茨城県メディカルセンター Aチーム 3:12:18 職場 45 3:00:00 0:12:18 72 21
108 181 東海走り隊 3:12:26 一般 31 3:15:40 0:03:14 22 21
109 192 スパーク青葉リーフ 3:12:52 一般 32 3:30:00 0:17:08 89 21
110 161 アステラスB 3:12:57 職場 46       21
111 111 こども病院 3:13:01 一般 33       21
112 89 水戸済生会村田組 3:13:30 職場 47 3:10:00 0:03:30 24 21
113 129 SOIL NO HAZIMARI 3:13:56 男女 22 3:30:00 0:16:04 88 21
114 157 MMC10 3:13:56 一般 34       21
115 137 イータくんCチーム 3:14:16 職場 48 3:30:00 0:15:44 87 21
116 92 いくり苑 3:14:28 職場 49 3:23:00 0:08:32 56 21
117 124 緑中55マラソン部 3:14:36 一般 35 3:18:16 0:03:40 25 21
118 11 大戸ラン会 A 3:15:02 一般 36       21
119 154 日研知本 3:15:16 職場 50       21
120 6 ライライ 3:15:58 一般 37 4:00:00 0:44:02 126 21
121 42 いちやん祝42 3:16:11 一般 38 4:30:00 1:13:49 132 21
122 25 NEXT LR 3:16:30 男女 23 3:45:30 0:29:00 115 21
123 166 ATAC 3:16:49 職場 51       21
124 28 コレステローラーズ 3:16:57 男女 24 3:15:00 0:01:57 17 21
125 121 海山陸上部 Ver1.5 3:17:02 男女 25 3:02:00 0:15:02 85 21
126 23 チーム ヘルニア 2016 3:17:09 一般 39 3:30:00 0:12:51 74 21
127 36 かぐや姫 3:17:46 職場 52 3:20:00 0:02:14 19 21
128 74 チームナカマロ 3:18:14 職場 53 3:40:00 0:21:46 97 21
129 135 イータくんAチーム 3:18:18 職場 54 3:30:00 0:11:42 71 21
130 18 ランラン爆走B 3:18:29 一般 40 3:15:13 0:03:16 23 21
131 59 チーム すみれ 3:18:34 職場 55       21
132 41 ランスタッド 3:18:37 職場 56       21
133 115 ペーパーズ 3:18:46 男女 26 3:20:00 0:01:14 9 21
134 13 浜っ子 3:18:48 男女 27       21
135 176 まさかランナー 3:18:52 一般 41 3:33:33 0:14:41 83 21
136 178 もはやランナー 3:18:54 一般 42 3:33:33 0:14:39 82 21
137 70 平均時速7km 3:19:09 一般 43 3:30:00 0:10:51 66 21
138 3 ヒライデーズ 3:19:13 一般 44 3:15:00 0:04:13 29 21
139 123 チーム なかなか A級 3:19:33 男女 28 3:40:00 0:20:27 94 21
140 134 ルネサンス ファン 3:20:01 一般 45       21
141 193 La Poste 3:20:09 一般 46 3:10:00 0:10:09 65 21
142 149 jinjin 3:20:24 一般 47 3:30:00 0:09:36 63 21
143 125 チームやまねこ 3:20:57 男女 29 3:20:00 0:00:57 7 21
144 19 チーム井上 3:21:06 職場 57       21
145 86 森林総研B 3:21:24 男女 30 2:58:03 0:23:21 101 21
146 128 土の極み乙女 3:21:25 男女 31 3:30:00 0:08:35 57 21
147 48 水戸中央【鮭】 3:21:38 男女 32 3:20:00 0:01:38 12 21
148 136 イータくんBチーム 3:22:07 職場 58 3:30:00 0:07:53 50 21
149 15 シストー 3:22:17 職場 59       21
150 139 なんちゃって爆走隊A 3:22:20 職場 60 3:30:00 0:07:40 46 21
151 158 チームあん 3:22:36 ファミリ 2       21
152 14 鈴遠会 3:22:40 ファミリ 3       21
153 188 6G Run 3:22:48 職場 61       21
154 199 サンパチ陸上部 3:22:54 一般 48 4:00:00 0:37:06 123 21
155 50 水戸中央【赤】 3:22:57 男女 33 3:15:00 0:07:57 52 21
156 58 飯富中学部 3:23:17 一般 49       21
157 98 フレンド MAX 3:23:21 小学 4       21
158 133 ルネサンス エンジョイ 3:23:33 一般 50       21
159 101 走行不能 3:23:48 一般 51 3:45:00 0:21:12 95 21
160 52 パシコン河川防災ユース 3:23:57 職場 62       21
161 20 チーム伊藤 3:24:04 職場 63       21
162 2 HRA 3:24:05 男女 34 5:00:00 1:35:55 134 21
163 33 千波湖絆走友会 3:24:13 一般 52       21
164 5 鳴呼走会 3:24:25 男女 35 3:30:00 0:05:35 36 21
165 57 飯富高等部 3:24:31 一般 53       21
166 112 竝進会 3:24:44 職場 64       21
167 95 林走会 3:25:02 職場 65       21
168 187 JA全農茨城 3:25:13 職場 66       21
169 47 水戸中央【健】 3:25:45 男女 36 3:20:00 0:05:45 38 21
170 72 チームKSK 3:25:53 一般 54 3:30:00 0:04:07 28 21
171 185 アオキ株式会社 3:25:58 職場 67       21
172 56 茨城県メディカルセンター Bチーム 3:26:26 職場 68 3:00:00 0:26:26 110 21
173 68 MRC 1-4 3:26:37 職場 69       21
174 85 森林総研A 3:26:43 男女 37 2:58:37 0:28:06 113 21
175 54 パシコンたぶんまだ若手 3:26:47 男女 38 3:05:00 0:21:47 98 21
176 39 松岡会 3:27:32 一般 55 3:40:30 0:12:58 76 21
177 30 けんこうリンクB 3:27:43 職場 70 3:20:00 0:07:43 48 21
178 29 けんこうリンクA 3:27:43 職場 71 3:20:00 0:07:43 47 21
179 31 Nenichikai 3:28:13 ファミリ 4 3:35:20 0:07:07 44 21
180 196 うさぎとかめ 3:28:17 男女 39       21
181 147 チーム太っ原B 3:28:24 男女 40       21
182 82 茨大附属と勝倉小 3:29:15 男女 41 4:00:00 0:30:45 119 21
183 46 水戸中央【龍】 3:29:24 男女 42 3:20:00 0:09:24 61 21
184 190 衛福+1 3:29:26 一般 56 3:52:00 0:22:34 99 21
185 62 セントラル医学 検査部 3:30:20 職場 72 3:55:55 0:25:35 107 21
186 102 オッハー会 3:30:33 ファミリ 5 3:45:00 0:14:27 81 21
187 120 駅伝部〜ルアのために〜 3:30:51 男女 43 3:33:33 0:02:42 20 21
188 189 JAはが野二宮 3:31:09 職場 73 3:45:56 0:14:47 84 21
189 51 パシコンTHE河川 3:31:20 職場 74       21
190 65 セントラル医学営業A 3:32:09 職場 75 3:18:20 0:13:49 77 21
191 94 たいへいよう 3:32:43 男女 44 3:10:00 0:22:43 100 21
192 146 チーム太っ原A 3:33:27 男女 45       21
193 201 チームレッド 3:33:53 職場 76       21
194 118 茨城県社協B 3:34:28 職場 77 3:50:00 0:15:32 86 21
195 69 日赤茨城県支部 3:34:36 職場 78       21
196 71 *JWCPE* 3:35:51 女子 2 3:59:59 0:24:08 102 21
197 210 チームシーサイド 3:35:59 職場 79 3:45:00 0:09:01 59 21
198 127 清心オールスターズ2016 3:36:04 小学 5 3:50:00 0:13:56 78 21
199 91 ウエルシア 3:36:18 職場 80 3:25:00 0:11:18 68 21
200 32 RUANA 3:36:21 一般 57       21
201 198 チーム上遠野 3:36:54 職場 81       21
202 49 水戸中央【蓮】 3:38:39 男女 46 3:20:00 0:18:39 90 21
203 159 LEGEND 3:40:59 男女 47 3:13:03 0:27:56 112 21
204 64 セントラル医学営業Y 3:42:29 職場 82 3:16:20 0:26:09 109 21
205 117 茨城県社協A 3:43:27 職場 83 3:50:00 0:06:33 43 21
206 153 チームふみお 3:44:15 一般 58 3:30:00 0:14:15 80 21
207 174 NMS 3:45:12 職場 84       21
208 63 セントラル医学 チームS 3:47:53 職場 85 3:39:39 0:08:14 54 21
209 21 高福ランナーズ 3:49:16 職場 86 3:30:00 0:19:16 92 21
210 130 水戸飯富レジェンド 3:51:11 男女 48 3:45:00 0:06:11 40 21
                   
                   
                   
                   

関連ページ

17昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
17ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ
17ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
18昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ

ルール リレーマラソンとは? 申し込み リザルト お問合せ