チームで完走フルマラソン

第27回国営昭和記念公園大会結果 2018.2.11

総合順位 No チーム名 総合記録 部門 部門順位 目標記録 記録差 マイペース順位 周回数
1 18 おろち 2:28:02 一般   2:31:00 0:02:58 19 21
2 88 堀田塾 2:30:22 一般   2:20:00 0:10:22 65 21
3 91 スピードリバー 2:31:28 職場仲間   2:50:00 0:18:32 99 21
4 29 PERSOL40s 2:34:56 職場仲間 1 2:38:00 0:03:04 21 21
5 55 Team800 2:35:20 男女混合 1 2:36:29 0:01:09 8 21
6 89 KSAC 2:38:26 職場仲間 2 2:39:00 0:00:34 3 21
7 90 H&D 2:41:41 一般 1 2:39:39 0:02:02 13 21
8 121 アリスRCーA 2:44:07 ストロング 1 2:52:30 0:08:23 56 21
9 84 チェリーズ 2:44:27 一般 2 2:50:30 0:06:03 41 21
10 52 アフタビRC 2:44:58 男女混合 2 2:45:00 0:00:02 1 21
11 126 我孫子の長いやーつ 2:53:20 一般 3 2:48:48 0:04:32 31 21
12 110 三井住友トラストシステムアン 2:54:15 一般 4 3:15:05 0:20:50 104 21
13 7 84る〜84る〜俺たち〜 2:59:06 職場仲間 3 3:00:00 0:00:54 6 21
14 11 はっちんと仲間達 2:59:31 一般 5 3:07:14 0:07:43 51 21
15 92 創意一丸猪突猛進 2:59:51 職場仲間 4 3:30:00 0:30:09 122 21
16 33 立川ろう学校 3:00:00 男女混合 3 3:15:45 0:15:45 85 21
17 146 CAC 公チーム 3:00:42 男女混合 4 3:15:00 0:14:18 80 21
18 135 ETD 3:00:43 一般 6 3:57:00 0:56:17 134 21
19 107 SENQCIA S 3:01:00 ストロング 2 3:05:00 0:04:00 27 21
20 87 wands 3:01:05 一般 7 3:00:00 0:01:05 7 21
21 147 Oenhome 3:01:20 職場仲間 5 3:00:00 0:01:20 10 21
22 28 上乗BIG7withA 3:01:32 一般 8 3:20:00 0:18:28 98 21
23 43 チーム昼マラB 3:01:37 一般 9 3:06:45 0:05:08 36 21
24 44 TOKO  Coil No.1 3:03:21 職場仲間 6 3:00:00 0:03:21 24 21
25 3 日野三中教員チーム 3:04:01 職場仲間 7 3:10:00 0:05:59 40 21
26 21 TWMAX 3:04:09 職場仲間 8 3:20:00 0:15:51 86 21
27 22 集まろうぜ.NEC 3:04:15 職場仲間 9 3:00:00 0:04:15 30 21
28 118 ゆっか、卒業するってよ。 3:04:38 男女混合 5 4:30:00 1:25:22 137 21
29 66 T.D.1 3:04:55 職場仲間 10 3:40:00 0:35:05 127 21
30 19 神明おやじの会 3:05:30 一般 10 3:00:00 0:05:30 37 21
31 133 GSK 3:05:40 職場仲間 11 3:11:30 0:05:50 38 21
32 119 !!ウサギとカメ!! 3:06:12 職場仲間 12 3:30:00 0:23:48 113 21
33 2 松島ミート株式会社 3:07:32 ストロング 3 3:50:00 0:42:28 132 21
34 42 チーム昼マラA 3:07:47 一般 11 3:08:26 0:00:39 5 21
35 140 山西チーム 3:08:06 男女混合 6 3:30:00 0:21:54 110 21
36 50 チームすみよし 3:08:32 職場仲間 13 2:56:17 0:12:15 75 21
37 53 AC802 3:08:46 男女混合 7 3:30:00 0:21:14 107 21
38 134 SSC陸上部 3:09:35 職場仲間 14 2:58:00 0:11:35 73 21
39 125 UC 3:09:57 職場仲間 15 3:45:00 0:35:03 126 21
40 124 TEKU TEKU 3:10:28 職場仲間 16 3:20:00 0:09:32 63 21
41 23 月島環境エンジ マラソン部 3:10:41 一般 12 3:12:00 0:01:19 9 21
42 127 ToReRu RC 3:11:09 一般 13 3:30:00 0:18:51 100 21
43 63 田無特支OB 3:12:53 一般 14 3:45:00 0:32:07 124 21
44 59 アトラスシー 3:13:01 一般 15 3:30:00 0:16:59 90 21
45 83 パシコン芦刈F 3:13:40 ファミリー 1 3:05:00 0:08:40 58 21
46 137 SEめてもの健康増進活動 3:14:07 職場仲間 17 3:10:00 0:04:07 28 21
47 40 甲州かるがも一家 3:15:08 一般 16       21
48 34 チーム 欧力士 3:15:19 職場仲間 18 3:07:30 0:07:49 52 21
49 58 リックランニングクラブ 3:15:26 男女混合 8 2:50:00 0:25:26 118 21
50 101 修論終わった我らに敵なし 3:15:26 男女混合 9 3:33:33 0:18:07 95 21
51 93 aways 3:15:30 一般 17 3:30:00 0:14:30 82 21
52 143 T-7 3:15:31 職場仲間 19 3:30:00 0:14:29 81 21
53 139 勝ちポン 3:15:54 職場仲間 20 3:00:00 0:15:54 87 21
54 72 昭和女子大学付属 A 3:16:02 女子 1 3:30:00 0:13:58 78 21
55 41 FJ9 3:16:11 職場仲間 21 3:22:16 0:06:05 42 21
56 120 ディープインパクト 3:16:12 職場仲間 22 3:29:00 0:12:48 76 21
57 116 くぬぎランナーズ B 3:16:28 一般 18       21
58 148 KRC 3:17:14 職場仲間 23 3:20:00 0:02:46 17 21
59 78 みつよ 結婚おめでとう 3:17:57 一般 19 3:30:00 0:12:03 74 21
60 102 うさぎさん 3:18:01 職場仲間 24 3:00:00 0:18:01 94 21
61 67 T.D.2 3:18:06 職場仲間 25 3:40:00 0:21:54 111 21
62 103 かめさん 3:18:08 職場仲間 26 3:00:00 0:18:08 96 21
63 104 植村技研工業TeamM 3:18:13 一般 20 4:00:00 0:41:47 131 21
64 47 風乃魔裸尊苦羅武 3:18:50 男女混合 10 3:27:45 0:08:55 60 21
65 64 FJ鴇田チーム 3:19:04 職場仲間 27 3:51:00 0:31:56 123 21
66 62 温公会 3:19:12 男女混合 11 3:30:00 0:10:48 67 21
67 20 アメリカーン 3:19:15 一般 21 3:25:27 0:06:12 43 21
68 86 所高フィフティーズ 3:19:22 男女混合 12 3:26:04 0:06:42 46 21
69 10 亀田ランニング同好会 3:19:50 職場仲間 28 3:57:31 0:37:41 128 21
70 17 おろち女子部 3:20:32 女子 2 3:45:00 0:24:28 115 21
71 35 第一屋製パン 3:21:03 職場仲間 29 3:30:00 0:08:57 61 21
72 95 No More Sugar 3:21:15 一般 22 3:30:00 0:08:45 59 21
73 75 侍ちゃんEX! 3:21:25 職場仲間 30 3:10:00 0:11:25 71 21
74 80 横浜チーム 3:21:38 職場仲間 31 4:00:00 0:38:22 129 21
75 9 team☆煌尻 3:21:40 男女混合 13 3:45:45 0:24:05 114 21
76 109 SENQCIA B 3:21:43 職場仲間 32 3:20:00 0:01:43 12 21
77 8 YUKAちゃんと愉快な仲間たち!2018 3:22:01 一般 23 3:33:33 0:11:32 72 21
78 48 HETランナーズ 3:22:06 職場仲間 33 3:45:00 0:22:54 112 21
79 39 ウエルビング 3:22:11 職場仲間 34 3:15:00 0:07:11 50 21
80 65 安藤さんと愉快な仲間達 3:22:14 男女混合 14 3:55:30 0:33:16 125 21
81 24 Dan-run2018 3:22:15 男女混合 15 3:50:12 0:27:57 121 21
82 99 もんもん 3:22:21 職場仲間 35 3:33:33 0:11:12 68 21
83 30 ワグネル師匠 3:22:47 職場仲間 36 3:40:00 0:17:13 92 21
84 108 SENQCIA A 3:22:49 職場仲間 37 3:20:00 0:02:49 18 21
85 49 IPRunners 3:23:03 職場仲間 38 3:49:21 0:26:18 119 21
86 56 リバーシブル 3:23:09 職場仲間 39 3:45:00 0:21:51 109 21
87 6 思いやりの会〜目配り・気配り・金配り〜 3:23:17 男女混合 16 3:15:00 0:08:17 54 21
88 106 AI-Run 3:23:24 職場仲間 40 3:15:00 0:08:24 57 21
89 113 田無 OBチーム B 3:23:56 一般 24 3:45:00 0:21:04 105 21
90 79 J−多国籍チーム 3:24:06 職場仲間 41 2:59:00 0:25:06 116 21
91 4 NELランナーズクラブ 3:24:35 職場仲間 42 3:22:11 0:02:24 15 21
92 31 練馬 ES-A 3:25:02 高校 1 3:30:00 0:04:58 35 21
93 145 CAC 中チーム 3:25:47 男女混合 17 3:15:00 0:10:47 66 21
94 141 Dランナーズ 3:26:08 職場仲間 43 3:10:00 0:16:08 88 21
95 111 公社RUN部 3:26:33 職場仲間 44 3:20:00 0:06:33 44 21
96 129 HAEチームA 3:27:24 職場仲間 45 3:25:00 0:02:24 16 21
97 5 木村家 3:27:33 ファミリー 2       21
98 16 秋原りりこ 3:28:21 女子 3 3:50:00 0:21:39 108 21
99 61 NJC 3:28:37 一般 25 3:24:00 0:04:37 33 21
100 130 HAEチームB 3:29:49 職場仲間 46 3:25:00 0:04:49 34 21
101 57 松島キングダム 3:30:06 ファミリー 3 3:33:33 0:03:27 25 21
102 144 さらさらっち 3:30:27 男女混合 18 3:30:00 0:00:27 2 21
103 122 アリスRCーB 3:30:30 一般 26 3:41:50 0:11:20 69 21
104 128 一小ランナーズ 3:30:35 職場仲間 47 2:20:00 1:10:35 135 21
105 25 巴走る会 3:30:36 男女混合 19 3:30:00 0:00:36 4 21
106 105 植村技研工業TeamS 3:30:44 一般 27 3:49:00 0:18:16 97 21
107 136 NRERC 3:31:20 男女混合 20 3:33:33 0:02:13 14 21
108 131 HAEチームC 3:31:47 職場仲間 48 3:25:00 0:06:47 47 21
109 27 TOM´S麦酒 3:32:12 一般 28 3:50:00 0:17:48 93 21
110 82 ユニクロ TOKYO 3:32:58 職場仲間 49 4:00:00 0:27:02 120 21
111 54 明大走遊会 3:34:04 男女混合 21 3:30:45 0:03:19 23 21
112 74 昭和女子大学付属 P 3:34:35 男女混合 22 3:30:00 0:04:35 32 21
113 45 ベアーズ10 3:34:41 一般 29       21
114 115 くぬぎランナーズ A 3:34:46 一般 30       21
115 26 TOM´S宴会 3:35:43 一般 31 3:50:00 0:14:17 79 21
116 85 ひでハリーズ 3:36:26 職場仲間 50 3:40:00 0:03:34 26 21
117 142 コーデンRC 3:36:50 一般 32       21
118 73 昭和女子大学付属 B 3:37:02 女子 4 3:30:00 0:07:02 49 21
119 1 リアル・アド・クリエイティブ 3:37:26 職場仲間 51 3:58:00 0:20:34 102 21
120 14 日建学院カミシマ 3:38:29 一般 33 3:40:00 0:01:31 11 21
121 81 TOKYO STATION CITY 3:38:47 職場仲間 52 4:00:00 0:21:13 106 21
122 37 こぶし走友会 Bチーム 3:39:33 一般 34 3:30:00 0:09:33 64 21
123 123 アリスRCーC 3:40:27 一般 35 3:48:20 0:07:53 53 21
124 97 ノーサワー・シ機チームB 3:40:52 一般 36 4:00:00 0:19:08 101 21
125 132 HAEチームD 3:41:53 職場仲間 53 3:25:00 0:16:53 89 21
126 117 くぬぎランナーズ C 3:41:56 一般 37       21
127 98 はやみな 3:42:30 職場仲間 54 3:33:33 0:08:57 62 21
128 46 North立川 3:42:46 職場仲間 55 5:00:00 1:17:14 136 21
129 15 日建学院タケナカ 3:43:09 一般 38 3:40:00 0:03:09 22 21
130 77 誇の絆 3:43:29 一般 39 3:47:40 0:04:11 29 21
131 71 練馬ES-OB 3:43:31 一般 40 3:37:40 0:05:51 39 21
132 51 はっぴぃナナ 3:43:39 ファミリー 4 3:55:00 0:11:21 70 21
133 138 お気楽走友会 3:44:38 一般 41 4:00:00 0:15:22 84 21
134 70 S.B.C. 3:45:26 男女混合 23 4:00:00 0:14:34 83 21
135 96 サワーサワー・シ機チームA 3:46:30 一般 42 4:00:00 0:13:30 77 21
136 12 いちぶだいじょうぶ 3:46:59 職場仲間 56 3:50:00 0:03:01 20 21
137 13 カエデンジャー 3:50:47 男女混合 24 3:30:00 0:20:47 103 21
138 112 田無 A-OB 3:51:28 一般 43       21
139 38 うえるびんぐ 3:51:41 女子 5 3:45:00 0:06:41 45 21
140 94 No More Salt 3:51:49 男女混合 25 3:45:00 0:06:49 48 21
141 76 あんずファム 3:55:42 男女混合 26       21
142 100 エグジスタンス 3:55:51 職場仲間 57 3:30:30 0:25:21 117 21
143 69 小粋な仲間たち 3:56:50 職場仲間 58 3:17:20 0:39:30 130 21
144 68 それいけコイキング 3:56:50 職場仲間 59 3:05:27 0:51:23 133 21
145 36 こぶし走友会 Aチーム 4:02:04 一般 44 3:45:00 0:17:04 91 21
146 60 スターカンパニー 4:08:19 ファミリー 5 4:00:00 0:08:19 55 21
DNS 32 練馬 ES-B   高校   3:40:00     0

関連ページ

16ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
17昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
17ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ
17ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ

ルール リレーマラソンとは? 申し込み リザルト お問合せ